规 格 技术性能 | CJmA1-0.385/1 CJmB1-0.385/1 | CJmA2-0.77/2 CJmB2-0.77/2 |
管筒直径(MM)×根数 | 700×1 | 700×2 |
管筒高度(MM) | >6000 | >6000 |
处理风量(m3/h) | 1250 | 2500 |
气体速度m/S | 0.75-1.0 | 0.75-1.0 |
电场断面积 m2 | 0.385 | 0.77 |
允许含尘浓度(g/Nm3) | 30☆ | 30☆ |
除尘效率 % | ≥99.0 | ≥99.0 |
允许气体温度 ℃ | <250 | <250 |
阻力损失(Pa) | <200 | <200 |
放电极形式 | 角芒刺 | 角芒刺 |
振打方式 | 电机振动式 | 电机振动式 |
卸灰方式 | 星形阀31r/m JTC561-1KW | 星形阀31r/m JTC561-1KW |
重量 吨 | 2.386 | 4.33 |
价格 万元 | 3.3494 | 5.498 |
新闻动态
News