规格型号 | 截面积m2 | 电场长度M | 极板面 积m2 | 阻力mmH20 | 风速M/S | 风量范围 | 含尘浓度/m3 | 除尘效率比电阻%Ω-Cm | 使 用温度℃ | 本 体 重 量T | 价 格 (万元) |
DCF750/1A(B) | 0.1 | 8 | 18 | ≤10 | 0-2.6 | 0-2000 | 3.38 | 6.08 | |||
DCF750/2A(B) | 0.88 | 37.70 | ≤10 | 0.5-1.19 | 1800-3800 | 6.705 | 12.07 | ||||
DCF750/3A(B) | 1.33 | 56.55 | ≤15 | 0.59-1.22 | 2800-5800 | 10.035 | 18.05 | ||||
DCF750/4A(B) | 1.77 | 75.40 | ≤15 | 0.6-0.23 | 3800-7800 | ≤30 | 99.8 | 13.28 | 23.90 | ||
DCF750/5A(B) | 2.21 | 94.25 | ≤20 | 0.6-1.24 | 4800-9900 | 104- | <200 | 16.71 | 30.08 | ||
DCF750/7A(B) | 3.09 | 131.95 | ≤20 | 0.6-1.17 | 6700-13000 | 1011 | 23.4 | 42.12 |
新闻动态
News