标准螺旋直径系列(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
螺旋螺距(mm) | 实体螺旋面螺旋 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
带式螺旋面螺旋 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||
螺旋轴标准传数(n/min) | 20、30、35、45、60、75、90、120、150、190 | ||||||||
输送量举例 | 煤粉 | 螺旋轴转数(r/min) | 190 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 90 |
输送量(t/h) | 4.5 | 8.5 | 16.5 | 13.5 | 54 | 79 | 139 | ||
粘土 | 螺旋轴转数(r/min) | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | |
输送量(t/h) | 4.8 | 9.5 | 18.6 | 25.8 | 60.8 | 39.3 | 153 | ||
砂 | 螺旋轴转数(r/min) | 75 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | |
输送量(t/h) | 4.6 | 8.7 | 17 | 29.5 | 52 | 102 | 137 |
新闻动态
News