型号 | YMC-18 | YMC-26 | ||||||
技术性能 | a | b | c | d | a | b | c | d |
处理气体量m3/h | 480-1920 | 730-2920 | 970-3880 | 1220-4880 | 700-2800 | 1050-4200 | 1410-5640 | 1760-7040 |
过滤面积m2 | 8.1 | 12.2 | 16.2 | 20.3 | 11.7 | 17.6 | 23.5 | 29.4 |
滤袋数量(只) | 18 | 26 | ||||||
净化效率 | 99-99.5 | |||||||
外型尺寸mm | φ1000×2670 | φ1000×3270 | φ1000×3870 | φ1000×4470 | φ1140×2780 | φ1140×3380 | φ1140×3980 | φ1140×4580 |
型号 | YMC-39 | YMC-52 | ||||||
技术性能 | a | b | c | d | a | b | c | d |
处理气体量m3/h | 1050-4200 | 1600-6400 | 2100-8400 | 2650-10600 | 1410-5640 | 2120-8480 | 2820-11280 | 3530-14120 |
过滤面积m2 | 17.6 | 26.5 | 35.3 | 44 | 23.5 | 35.3 | 47 | 58.8 |
滤袋数量(只) | 39 | 52 | ||||||
净化效率 | 99-99.5 | |||||||
外型尺寸mm | φ1370×2980 | φ1370×3580 | φ1370×4180 | φ1370×4780 | φ1580×3170 | φ1580×3770 | φ1580×4370 | φ1580×4970 |
型号 | YMC-78 | YMC-104 | ||||||
技术性能 | a | b | c | d | a | b | c | d |
处理气体量m3/h | 2120-8480 | 3170-12680 | 4230-16920 | 5300-21200 | 2800-11200 | 4200-16900 | 5600-22500 | 7050-28200 |
过滤面积m2 | 35.3 | 52.9 | 70.5 | 88.2 | 47 | 79.5 | 94.1 | 117.6 |
滤袋数量(只) | 78 | 104 | ||||||
净化效率 | 99-99.5 | |||||||
外型尺寸mm | φ1840×3400 | φ1840×4000 | φ1840×4600 | φ1840×5200 | φ2020×3550 | φ2020×4150 | φ2020×4750 | φ2020×5350 |
新闻动态
News